
Wyszukiwarka
mieszkań
Liczba pokoi:
Powierzchnia:
| Inwestycja | Miasto | Mieszkanie | Liczba pokoi | Powierzchnia | Dodatkowa powierzchnia | Piętro | Status | Karta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 1 | 3 | 62,17 | Ogródek | Parter | Dostępne | Pobierz | ||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 2 | 3 | 60,43 | Ogródek | Parter | Dostępne | Pobierz | ||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 3 | 2 | 47,2 | Ogródek | Parter | Rezerwacja | Pobierz | ||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 4 | 3 | 56,92 | Ogródek | Parter | Rezerwacja | Pobierz | ||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 5 | 2 | 47,13 | Ogródek | Parter | Dostępne | Pobierz | ||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 6 | 2 | 47,13 | Ogródek | Parter | Dostępne | Pobierz | ||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 7 | 2 | 47,13 | Ogródek | Parter | Dostępne | Pobierz | ||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 8 | 2 | 47,13 | Ogródek | Parter | Dostępne | Pobierz | ||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 9 | 3 | 56,92 | Ogródek | Parter | Dostępne | Pobierz | ||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 10 | 2 | 47,2 | Ogródek | Parter | Dostępne | Pobierz | ||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 11 | 3 | 60,93 | Ogródek | Parter | Dostępne | Pobierz | ||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 12 | 2 | 34,78 | Piętro I | Rezerwacja | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 13 | 3 | 62,29 | Piętro I | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 14 | 3 | 60,54 | Piętro I | Rezerwacja | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 15 | 2 | 47,46 | Piętro I | Rezerwacja | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 16 | 3 | 57,1 | Piętro I | Rezerwacja | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 17 | 2 | 47,37 | Piętro I | Rezerwacja | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 18 | 2 | 47,27 | Piętro I | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 19 | 2 | 47,28 | Piętro I | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 20 | 2 | 47,37 | Piętro I | Rezerwacja | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 21 | 3 | 57,1 | Piętro I | Rezerwacja | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 22 | 2 | 47,46 | Piętro I | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 23 | 3 | 60,56 | Piętro I | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 24 | 3 | 61,43 | Piętro I | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 25 | 2 | 34,78 | Piętro II | Rezerwacja | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 26 | 3 | 62,29 | Piętro II | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 27 | 3 | 60,54 | Piętro II | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 28 | 2 | 47,46 | Piętro II | Rezerwacja | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 29 | 3 | 57,1 | Piętro II | Rezerwacja | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 30 | 2 | 47,37 | Piętro II | Rezerwacja | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 31 | 2 | 47,28 | Piętro II | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 32 | 2 | 47,28 | Piętro II | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 33 | 2 | 47,37 | Piętro II | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 34 | 3 | 57,1 | Piętro II | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 35 | 2 | 47,46 | Piętro II | Rezerwacja | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 36 | 3 | 60,75 | Piętro II | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 37 | 3 | 60,54 | Piętro II | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 38 | 2 | 34,78 | Piętro III | Rezerwacja | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 39 | 4 | 92,54 | Piętro III | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 40 | 5 | 108,28 | Piętro III | Wyłączony ze sprzedaży | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 41 | 4 | 94,45 | Piętro III | Rezerwacja | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 42 | 4 | 94,45 | Piętro III | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 43 | 5 | 108,28 | Piętro III | Dostępne | Pobierz | |||
| Osiedle Kopernika | Chełmno | 44 | 4 | 92,02 | Piętro III | Dostępne | Pobierz | |||
| Nad Groblą | Chełmno | 1 | 3 | 53,3 | Działka | 48,0 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 2 | 3 | 46,4 | Działka | 164,2 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 3 | 3 | 46,4 | Działka | 121,0 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 4 | 3 | 53,3 | Działka | 32,0 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 5 | 3 | 53,3 | Działka | 32,0 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 6 | 3 | 46,4 | Działka | 144,0 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 7 | 3 | 46,4 | Działka | 108,0 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 8 | 3 | 53,3 | Dostępne | Pobierz | ||||
| Nad Groblą | Chełmno | 9 | 3 | 46,4 | Działka | 116,0 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 10 | 3 | 53,3 | Dostępne | Pobierz | ||||
| Nad Groblą | Chełmno | 11 | 3 | 71,4 | Działka | 94,0 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 12 | 3 | 71,4 | Działka | 97,0 | Rezerwacja | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 13 | 3 | 71,4 | Działka | 84,0 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 14 | 3 | 71,4 | Działka | 39,0 | Rezerwacja | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 15 | 3 | 71,4 | Działka | 35,0 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 16 | 3 | 71,4 | Działka | 145,0 | Rezerwacja | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 17 | 3 | 71,4 | Działka | 72,0 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 18 | 3 | 71,4 | Działka | 33,0 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 19 | 3 | 53,3 | Dostępne | Pobierz | ||||
| Nad Groblą | Chełmno | 20 | 3 | 46,4 | Działka | 47,0 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 21 | 4 | 85,0 | Działka | 40,0 | Dostępne | Pobierz | ||
| Nad Groblą | Chełmno | 22 | 4 | 85,0 | Działka | 162,0 | Dostępne | Pobierz | ||
